NIŽI RAZREDI (I-IV)
Prepodne Poslepodne
Čas | Početak | Kraj | Odmor | Čas | Početak | Kraj | Odmor | |
♥ | ||||||||
1. | 8:00 | 8:45 | 5 min | ♥ | 1. | 13:30 | 14:15 | 5 min |
2. | 8:50 | 9:35 | 20 min | ♥ | 2. | 14:20 | 15:05 | 20 min |
3. | 9:55 | 10:40 | 5 min | ♥ | 3. | 15:25 | 16:10 | 5 min |
4. | 10:45 | 11:30 | 5 min | ♥ | 4. | 16:15 | 17:00 | 5 min |
5. | 11:35 | 12:20 | 5 min | ♥ | 5. | 17:05 | 17:50 | 5 min |
6. | 12:25 | 13:10 | ♥ | 6. | 17:55 | 18:40 |
VIŠI RAZREDI (V-VII)
Prepodne Poslepodne
Čas | Početak | Kraj | Odmor | Početak | Čas | Početak | Kraj | Odmor |
♥ | ||||||||
1. | 8:.00 | 8:45 | 5 min | ♥ | 1. | 13:00 | 13:45 | 5 min |
2. | 8:50 | 9:35 | 15 min | ♥ | 2. | 13:50 | 14:35 | 15 min |
3. | 9:50 | 10:35 | 10 min | ♥ | 3. | 14:50 | 15:35 | 10 min |
4. | 10:45 | 11:30 | 5 min | ♥ | 4. | 15:50 | 16:35 | 5 min |
5. | 11.35 | 12.20 | 5 min | ♥ | 5. | 16:40 | 17:25 | 5 min |
6. | 12:25 | 13:10 | ♥ | 6. | 17:30 | 18:15 |
[print-me]